Pöörlev amortisaator WC-istmele
Meie elektrilise mudeli pöörlev siiber on spetsiaalselt loodud tualettpottide jaoks, tagades sujuvalt juhitava sulgemiskogemuse. Meie pöördsiibritel on universaalne kohandatavus ja lihtne paigaldusprotsess, mis ühilduvad erinevate nutikate tualettruumi kaubamärkidega. Pikema elueaga tagavad need amortisaatorid pikaajalise vastupidavuse ja harvadel riketel on neid lihtne vahetada.
Olles Hiinas väljapaistev tualettruumi istmete pöörlemissiibrite tarnija, väljendub meie laialdane kogemus meie pöörlevate siibrite kvaliteetses disainis ja tootmises. Meie siibrid, mis on juhtivate nutikate tualettruumide kaubamärkide standardkomponendid, tagavad töökindluse ja ühtlase jõudluse. Valige meie WC-istmete jaoks mõeldud pöörlevad amortisaatorid ja nautige täiuslikku mugavuse, pikaealisuse ja lihtsa hoolduse kombinatsiooni.
WC-poti katte pöörlev siiber
1.Rakendamine
1-1 See elektriline siiber (SLD-4) on mõeldud intelligentsete tualettruumi kaante ja istmete automaatse hinge jaoks, mis võimaldab avamist täielikult automatiseerida
ja sulgemine.
See konfiguratsioonijuhend annab juhiseid elektrilise siibri toimimise ja kasutustingimuste kohta.
1-2 Kasutamise kogus: Iga WC-poti kaane/istme jaoks kasutatakse ühte siibrit.
2.Spetsifikatsioon
Üksus | Spec. | Märkus |
Nimipinge | DC12V |
|
Energiatarve | 12W Max |
|
Töötemperatuur | 0°C~40°C | Jäävaba ja kastevaba |
Säilitustemperatuur | -10°C~50°C | Jäävaba ja kastevaba |
Töö niiskus | 45-85% suhteline niiskus | Jäävaba ja kastevaba |
Töönurk | 0°~120° |
|
Pöörlemise suund | CW | R: SULETUD, L: AVATUD SUUND |
Laadi ümberpööramise suund
| CCW | Väljundvõlli suunast |
Väljundmoment (nimikoormus) | 3,6N·m Min | CCW |
MehaanilineStugevus (väljundvõlli ja kinnitusdetailide tugevus) | Väljundvõllile ja kinnitusdetailidele ei tohi avaldada üle 5 N välisjõudu·m | CCW
|
Mootori tüüp | DC MOOTOR |
|
3. Põhiline jõudlus
Üksus | Spec. | Märkus | ||
Isolatsiooniklass | A klass |
| ||
Sõidupinge | DC12V±20% |
| ||
Töövool | 2.2AMax | Mootori maksimaalne vool | ||
Koormuseta pöörlemiskiirus | 24.5 RPM |
| ||
Avatud aeg | 3.5s Maks | nimikoormus,CCW,tollimaks 100% | ||
Sulgemisaeg | 1 s min | vastama kombineeritud SET-juhtimistingimustele | ||
Signaaliosa pinge | DC5V±5% |
| ||
Signaali väljundahel | Ekstraheeritakse pinge jagamise kaudu muutuva takistiga | Muutuva takisti kogutakistus 10 kQ±30% | ||
Sõiduring | Ei | Värv | Juhtmed | SETKontrollprogrammi jaoks vajalikud tingimused: 1.Ebanormaalse koormuse tuvastamine: kui pärast lüliti sisselülitamist tuvastatakse ebanormaalne pöördemoment (TORQUE), tuleb toide välja lülitada. 2.Sõidukiiruse juhtimine: löögimüra vältimiseks rakendage enne täielikku avamist aeglustus." |
1 | Punane | MOOTOR(-) | ||
2 | Must | MOOTOR (+) | ||
3 | Sinine | GND | ||
4 | Valge | VÄLJUND | ||
5 | Kollane | Vcc: DC5V | ||
Väljundsignaal | Suletud positsioon0°:0,5±0,5 V | DC5V, sealhulgas käigukasti vahekaugus |
Lisateabe saamiseks laadige alla manus!